___.__KW__..__K_..______...K_................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-26 | 11610 | 0/774/704093 | _ | 20.80 | 23 | 45 | 0.0 | 0.91 | 10953.37 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 1-26 | 10434 | 0/950/682285 | _ | 13.09 | 18 | 1 | 0.0 | 1.90 | 10652.58 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 2-26 | 15987 | 0/33/667584 | _ | 2.34 | 21 | 1066 | 0.0 | 0.00 | 4555.34 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C50377-7_4_579/hhcm-Reggello_in_vigore_l_orario_estiv |
| 3-26 | - | 0/0/648118 | . | 0.57 | 484 | 1202 | 0.0 | 0.00 | 18395.08 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm55137-7_4_137-Figline%20Incisa.%20Info%20dalle%20bi |
| 4-26 | 13074 | 0/763/652812 | _ | 13.52 | 5 | 1504 | 0.0 | 0.66 | 10510.23 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C54646-7_4_204/hhcm-Alla_ricerca_della_magia_del_Nata |
| 5-26 | 15917 | 0/44/627158 | _ | 3.56 | 21 | 2 | 0.0 | 0.02 | 3673.83 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm48823-Destinazione+Lavoro:+si+cercano+25+futuri+met |
| 6-26 | 15534 | 10/67/615665 | K | 5.00 | 5 | 112 | 0.5 | 0.24 | 9313.06 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /concorsi_checkmaillog_77.php?sendid=69e1f61d332eb0.5636177 |
| 7-26 | 15918 | 1/117/613993 | W | 4.44 | 0 | 0 | 0.2 | 0.16 | 7931.85 | 216.73.216.159 | cloud01.hiho.it | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 8-26 | 16290 | 0/129/621255 | _ | 0.63 | 5 | 3 | 0.0 | 0.00 | 2470.73 | 185.191.171.3 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm33043-0-Contributi%20all%E2%80%99agricoltura%20biol |
| 9-26 | 15538 | 0/106/605186 | _ | 5.78 | 7 | 1 | 0.0 | 0.09 | 7548.39 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 10-26 | - | 0/0/595543 | . | 0.01 | 990 | 6 | 0.0 | 0.00 | 12008.85 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 11-26 | - | 0/0/570137 | . | 14.80 | 479 | 1 | 0.0 | 0.00 | 3355.23 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 12-26 | 13528 | 0/740/549609 | _ | 10.59 | 16 | 1336 | 0.0 | 0.12 | 6243.01 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C51677-7_102_1663/hhcm-Solai_sicuri_e_nuovi_impianti_ |
| 13-26 | 15540 | 0/79/558696 | _ | 4.01 | 18 | 1 | 0.0 | 0.07 | 5430.48 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 14-26 | 15541 | 1/59/546988 | K | 3.27 | 17 | 32 | 0.0 | 0.06 | 826.04 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /meteolamma/widget/render?sez=figlinevaldarno.xml&tpl=14&co |
| 15-26 | 15542 | 0/61/511146 | _ | 3.77 | 1 | 1531 | 0.0 | 0.17 | 6964.17 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm52604-7_3_168-Caldo,%20allerta%20arancione%20a%20Fi |
| 16-26 | - | 0/0/524061 | . | 1.58 | 988 | 7 | 0.0 | 0.00 | 1269.34 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 17-26 | - | 0/0/488285 | . | 8.53 | 485 | 1054 | 0.0 | 0.00 | 5482.36 | 95.110.158.208 | giurieconcorsi.cloud01.hiho.it | GET /hihofoto_pcc/premiazione.php?id_concorso=558&ammissione%5B |
| 18-26 | 12274 | 0/892/481320 | _ | 15.67 | 7 | 3 | 0.0 | 2.33 | 715.29 | 85.208.96.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm31934-0-Incentivi%20imprese:%20%C3%A8%20uscita%20la |
| 19-26 | 11229 | 0/476/463801 | _ | 14.80 | 18 | 1 | 0.0 | 0.78 | 3099.76 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 20-26 | 13540 | 0/564/452144 | _ | 8.97 | 13 | 404 | 0.0 | 0.05 | 3192.40 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm51131-7_100_159-Reggello.%20Teatro%20Excelsior:%20s |
| 21-26 | 15920 | 0/36/443328 | _ | 2.42 | 8 | 1612 | 0.0 | 0.00 | 679.01 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C48849-7_4_839/hhcm-Inaugurati_a_Rignano_gli_ascensor |
| 22-26 | 12275 | 0/1004/418811 | _ | 18.18 | 23 | 43 | 0.0 | 0.58 | 7080.40 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 23-26 | 15668 | 0/48/414646 | _ | 2.79 | 21 | 387 | 0.0 | 0.08 | 745.36 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm51120-7_3_151-Toscana,%20stato%20di%20emergenza%20p |
| 24-26 | - | 0/0/403943 | . | 18.87 | 993 | 1 | 0.0 | 0.00 | 5803.81 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 25-26 | - | 0/0/372801 | . | 0.05 | 1269 | 520 | 0.0 | 0.00 | 10674.71 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/190/50314-190-Ca.jpg?w=50&h=50&f=1&q=90 HTTP/ |
| 26-26 | - | 0/0/352978 | . | 2.13 | 1043 | 647 | 0.0 | 0.00 | 3508.59 | 5.89.48.174 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 27-26 | 13593 | 3/900/328331 | K | 18.39 | 17 | 115 | 1.3 | 0.20 | 898.73 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /main/helper_iframe_functions.php HTTP/1.1 |
| 28-26 | 13598 | 0/433/312850 | _ | 11.74 | 17 | 5 | 0.0 | 0.03 | 6741.70 | 174.138.42.52 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline.it/img_virtual_cm/4 |
| 29-26 | - | 0/0/299855 | . | 0.00 | 3568 | 7 | 0.0 | 0.00 | 3280.48 | 185.191.171.5 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm11001-8_62_1-Scuola,+servizi+socio-assistenziali+e+ |
| 30-26 | - | 0/0/281295 | . | 7.14 | 1271 | 1 | 0.0 | 0.00 | 6343.44 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 31-26 | - | 0/0/263747 | . | 0.00 | 7743 | 3 | 0.0 | 0.00 | 2896.56 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 32-26 | - | 0/0/240660 | . | 4.55 | 5835 | 357 | 0.0 | 0.00 | 3208.21 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 33-26 | - | 0/0/229870 | . | 2.45 | 6738 | 8 | 0.0 | 0.00 | 4237.46 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 34-26 | - | 0/0/224844 | . | 0.00 | 7762 | 2 | 0.0 | 0.00 | 2049.19 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 35-26 | - | 0/0/202417 | . | 42.49 | 992 | 1488 | 0.0 | 0.00 | 2218.15 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm49219-9_8204_8245- HTTP/1.1 |
| 36-26 | - | 0/0/186291 | . | 43.70 | 989 | 6 | 0.0 | 0.00 | 293.72 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 37-26 | - | 0/0/169294 | . | 0.00 | 7759 | 2 | 0.0 | 0.00 | 247.58 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 38-26 | - | 0/0/175495 | . | 3.08 | 10885 | 1776 | 0.0 | 0.00 | 627.82 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm47965-8_6321_7089-A%20Incisa%20una%20cena%20itinera |
| 39-26 | - | 0/0/145874 | . | 0.30 | 11237 | 1 | 0.0 | 0.00 | 511.30 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 40-26 | - | 0/0/146223 | . | 2.18 | 10607 | 364 | 0.0 | 0.00 | 1198.46 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 41-26 | - | 0/0/133807 | . | 0.00 | 11434 | 1 | 0.0 | 0.00 | 9590.42 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 42-26 | - | 0/0/117410 | . | 0.94 | 11441 | 6774 | 0.0 | 0.00 | 164.78 | 95.110.158.208 | giurieconcorsi.cloud01.hiho.it | GET /hihofoto_pcc/img_222/?w=70&h=70&f=1 HTTP/1.1 |
| 43-26 | - | 0/0/123591 | . | 11.23 | 10906 | 5 | 0.0 | 0.00 | 180.19 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 44-26 | - | 0/0/130114 | . | 10.05 | 11435 | 83 | 0.0 | 0.00 | 802.04 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 45-26 | - | 0/0/112685 | . | 6.79 | 10318 | 2 | 0.0 | 0.00 | 167.66 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /templates/concorsi_fotografici.cloud01.hiho.it/img_virtual |
| 46-26 | - | 0/0/116393 | . | 8.09 | 12425 | 320 | 0.0 | 0.00 | 189.79 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /main/cf_history_json.php HTTP/1.1 |
| 47-26 | - | 0/0/111264 | . | 0.33 | 12424 | 1 | 0.0 | 0.00 | 4609.12 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 48-26 | - | 0/0/104922 | . | 0.96 | 12423 | 187 | 0.0 | 0.00 | 154.61 | 95.110.158.208 | www.angelicaariano.it | GET /sitemap.xml HTTP/1.1 |
| 49-26 | - | 0/0/94824 | . | 0.00 | 12401 | 29 | 0.0 | 0.00 | 128.99 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/19/07491-019-F3.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 50-26 | - | 0/0/94290 | . | 2.83 | 12422 | 581 | 0.0 | 0.00 | 141.00 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 51-26 | - | 0/0/80382 | . | 9.72 | 12421 | 1 | 0.0 | 0.00 | 127.74 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 52-26 | - | 0/0/50450 | . | 0.38 | 12420 | 1222 | 0.0 | 0.00 | 111.90 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C51631-8_6456_7157/hhcm-Rignano_domenica_23_il_Carnev |
| 53-26 | - | 0/0/55979 | . | 5.18 | 12419 | 0 | 0.0 | 0.00 | 466.90 | 142.250.32.32 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/196/51343-196-B2.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
| 54-26 | - | 0/0/48225 | . | 3.40 | 11884 | 1 | 0.0 | 0.00 | 77.42 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 55-26 | - | 0/0/43586 | . | 3.21 | 12418 | 0 | 0.0 | 0.00 | 72.69 | 142.250.32.41 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/196/51343-196-A3.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
| 56-26 | - | 0/0/37985 | . | 0.10 | 12417 | 336 | 0.0 | 0.00 | 49.02 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /main/cf_history_json.php HTTP/1.1 |
| 57-26 | - | 0/0/38005 | . | 0.06 | 12416 | 469 | 0.0 | 0.00 | 60.22 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 58-26 | - | 0/0/38458 | . | 0.05 | 12126 | 3 | 0.0 | 0.00 | 52.56 | 85.208.96.205 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm11001-8_62_1-Rischio+incendi,+da+sabato+11+giugno+d |
| 59-26 | - | 0/0/31043 | . | 47.70 | 12414 | 3 | 0.0 | 0.00 | 56.21 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm11001-Temporali+forti+previsti+per+il+12+e+13+lugli |
| 60-26 | - | 0/0/25953 | . | 3.55 | 106407 | 1 | 0.0 | 0.00 | 37.68 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 61-26 | - | 0/0/27419 | . | 1.57 | 105794 | 160 | 0.0 | 0.00 | 35.75 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 62-26 | - | 0/0/33821 | . | 0.39 | 106424 | 1 | 0.0 | 0.00 | 57.53 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 63-26 | - | 0/0/27952 | . | 0.00 | 106560 | 2 | 0.0 | 0.00 | 36.38 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/manifestDupControl.json HTTP/1.1 |
| 64-26 | - | 0/0/26085 | . | 0.00 | 106576 | 1 | 0.0 | 0.00 | 41.36 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 65-26 | - | 0/0/28632 | . | 0.00 | 106502 | 11 | 0.0 | 0.00 | 39.49 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /templates/concorsi_fotografici.cloud01.hiho.it/img_virtual |
| 66-26 | - | 0/0/24278 | . | 0.00 | 106575 | 1 | 0.0 | 0.00 | 31.29 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 67-26 | - | 0/0/24129 | . | 1.50 | 106085 | 4 | 0.0 | 0.00 | 30.59 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/52/18502-052-B2.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 68-26 | - | 0/0/21698 | . | 0.08 | 107807 | 370 | 0.0 | 0.00 | 33.87 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 69-26 | - | 0/0/29832 | . | 0.00 | 107812 | 6 | 0.0 | 0.00 | 54.09 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 70-26 | - | 0/0/23773 | . | 0.16 | 107471 | 1 | 0.0 | 0.00 | 479.73 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 71-26 | - | 0/0/21674 | . | 0.04 | 107809 | 162 | 0.0 | 0.00 | 29.85 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 72-26 | - | 0/0/15630 | . | 0.01 | 107732 | 1 | 0.0 | 0.00 | 110.78 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 73-26 | - | 0/0/16148 | . | 0.00 | 107810 | 5 | 0.0 | 0.00 | 38.28 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 74-26 | - | 0/0/19926 | . | 0.00 | 107811 | 5 | 0.0 | 0.00 | 34.53 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 75-26 | - | 0/0/15491 | . | 0.29 | 107851 | 1601 | 0.0 | 0.00 | 20.00 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm48539-7_4_983-Dicomano:%20Baby%20point%20in%20bibli |
| 76-26 | - | 0/0/24856 | . | 0.82 | 107568 | 2 | 0.0 | 0.00 | 28.13 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 77-26 | - | 0/0/15195 | . | 0.00 | 107806 | 4 | 0.0 | 0.00 | 27.38 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 78-26 | - | 0/0/18260 | . | 0.00 | 107838 | 1 | 0.0 | 0.00 | 14.32 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 79-26 | - | 0/0/18468 | . | 0.02 | 107730 | 12 | 0.0 | 0.00 | 28.82 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 80-26 | - | 0/0/21739 | . | 1.91 | 107084 | 4 | 0.0 | 0.00 | 18.96 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /overlib.js HTTP/1.1 |
| 81-26 | - | 0/0/16060 | . | 0.00 | 107805 | 3 | 0.0 | 0.00 | 21.14 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 82-26 | - | 0/0/15597 | . | 0.02 | 107735 | 1 | 0.0 | 0.00 | 20.74 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 83-26 | - | 0/0/18783 | . | 1.71 | 107462 | 69 | 0.0 | 0.00 | 22.07 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 84-26 | - | 0/0/16114 | . | 4.14 | 107794 | 245 | 0.0 | 0.00 | 13.14 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET //templates/concorsi_fotografici.cloud01.hiho.it/uploads/17 |
| 85-26 | - | 0/0/19094 | . | 0.29 | 107839 | 1645 | 0.0 | 0.00 | 18.47 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C49430-7_3_700/hhcm-concorso_artistico_Disegna_il_dra |
| 86-26 | - | 0/0/10020 | . | 0.10 | 107840 | 337 | 0.0 | 0.00 | 7.29 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /main/cf_history_json.php HTTP/1.1 |
| 87-26 | - | 0/0/6923 | . | 0.33 | 107796 | 127 | 0.0 | 0.00 | 9.50 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 88-26 | - | 0/0/12035 | . | 0.11 | 107821 | 503 | 0.0 | 0.00 | 11.89 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /main/cf_history_json.php HTTP/1.1 |
| 89-26 | - | 0/0/7969 | . | 0.12 | 107790 | 260 | 0.0 | 0.00 | 8.74 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET //templates/concorsi_fotografici.cloud01.hiho.it/uploads/17 |
| 90-26 | - | 0/0/12113 | . | 0.00 | 107802 | 150 | 0.0 | 0.00 | 11.42 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 91-26 | - | 0/0/11910 | . | 0.11 | 107791 | 298 | 0.0 | 0.00 | 11.95 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET //templates/concorsi_fotografici.cloud01.hiho.it/uploads/17 |
| 92-26 | - | 0/0/14163 | . | 0.60 | 107800 | 457 | 0.0 | 0.00 | 20.09 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C52826-7_4_1236/hhcm-Giornate_europee_del_patrimonio_ |
| 93-26 | - | 0/0/10165 | . | 0.00 | 108920 | 5 | 0.0 | 0.00 | 8.66 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 94-26 | - | 0/0/6900 | . | 0.09 | 108818 | 1 | 0.0 | 0.00 | 6.48 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 95-26 | - | 0/0/12296 | . | 1.16 | 108522 | 22 | 0.0 | 0.00 | 18.61 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 96-26 | - | 0/0/9074 | . | 0.02 | 108803 | 2180 | 0.0 | 0.00 | 7.64 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 97-26 | - | 0/0/6504 | . | 2.67 | 108025 | 1560 | 0.0 | 0.00 | 6.47 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C48761-7_3_806/hhcm-In_A1_chiusura_dell_entrata_di_Fi |
| 98-26 | - | 0/0/14141 | . | 0.02 | 108930 | 176 | 0.0 | 0.00 | 10.96 | 95.110.158.208 | wineffect.cloud01.hiho.it | GET /templates/wineffect.hiho.it/img_virtual_cm/0/cm_obj_151600 |
| 99-26 | - | 0/0/11113 | . | 0.41 | 108935 | 1 | 0.0 | 0.00 | 11.12 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 1 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 time left on oldest entries' SSL sessions: avg: 121 seconds, (range: 121...121) index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 953 total sessions expired since starting: 952 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 3477 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |